Atualização dos códigos da Nomenclatura Combinada (NC) para os vinhos produzidos em Portugal

28 Dez 2024 | IVV

INE divulga 1.ª Estimativa das Contas Económicas da Agricultura de 2024

11 Dez 2024 | INE

"Retrato da Agricultura Nacional - 2023" já disponível para consulta

10 Dez 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Novembro de 2024

25 Nov 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Outubro de 2024

29 Out 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Setembro 2024

30 Set 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Agosto 2024

21 Ago 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Julho 2024

19 Jul 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Junho 2024

25 Jun 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Maio 2024

24 Mai 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Abril 2024

06 Mai 2024 | INE

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | Março 2024

26 Mar 2024 | Estatísticas agrícolas
Ver mais