Decisão 2004/923/CE

Confagri 05 Jan 2005

2004/923

 

Que altera as Decisões 2003/743/CE e 2003/849/CE no que diz respeito à reafectação da participação financeira da Comunidade aos programas de determinados estados-membros de erradicação e vigilância de doenças dos animais e às acções de controlo com vista à prevenção de zoonoses em 2004. (JO n.º L 389)

Decisão da Comissão

 

2004/923/CE

 

 

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

 

Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no domínio veterinário [1], nomeadamente os n.os 5 e 6 do artigo 24.º e os artigos 29.º e 32.º,

 

Considerando o seguinte:

 

(1)    A Decisão 90/424/CEE prevê a possibilidade de uma participação financeira da Comunidade nos programas dos estados-membros de erradicação e vigilância de doenças dos animais e em acções de controlo com vista à prevenção de zoonoses.

(2)    A Decisão 2003/743/CE da Comissão, de 14 de Outubro de 2003, relativa às listas de programas de erradicação e vigilância de doenças dos animais e de controlo para a prevenção de zoonoses elegíveis para uma participação financeira da Comunidade em 2004 [2], define a taxa e o montante da participação financeira da Comunidade propostos para cada programa apresentado pelos estados-membros.

(3)    A Decisão 2003/849/CE da Comissão, de 28 de Novembro de 2003, que aprova os programas de erradicação e vigilância de determinadas doenças dos animais e de prevenção de zoonoses apresentados pelos estados-membros para 2004 e que fixa a participação financeira da Comunidade [3], define o montante máximo da participação financeira da Comunidade para cada programa apresentado pelos estados-membros.

(4)    A Comissão analisou os relatórios relativos às despesas dos referidos programas enviados pelos estados-membros. Os resultados desta análise indicam que determinados estados-membros não utilizarão a totalidade dos montantes que lhes foram atribuídos em 2004, enquanto outros os excederão.

(5)     Por conseguinte, a participação financeira da Comunidade em alguns desses programas deve ser reajustada. É, por isso, adequado reafectar os fundos dos programas dos estados-membros que não utilizam a totalidade dos montantes que lhes foram atribuídos aos que ultrapassam o valor do mesmo. A reafectação deverá basear-se na informação mais recente sobre as despesas realmente efectuadas pelos estados-membros em causa.

(6)    As Decisões 2003/743/CE e 2003/849/CE devem, por conseguinte, ser alteradas em conformidade.

(7)    As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

 

 

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

 

 

Artigo 1.º

 

Os anexos I e II da Decisão 2003/743/CE são alterados de acordo com o anexo da presente decisão.

 

 

Artigo 2.º

 

A Decisão 2003/849/CE é alterada do seguinte modo:

1) No n.º 2 do artigo 1.º, «200 000 euros» é substituído por «190 000 euros».

2) No n.º 2 do artigo 2.º, «650 000 euros» é substituído por «700 000 euros».

3) No n.º 2 do artigo 3.º, «800 000 euros» é substituído por «600 000 euros».

4) No n.º 2 do artigo 4.º, «70 000 euros» é substituído por «80 000 euros».

5) No n.º 2 do artigo 5.º, «370 000 euros» é substituído por «0 euros».

6) No n.º 2 do artigo 6.º, «1 800 000 euros» é substituído por «1 695 000 euros».

7) No n.º 2 do artigo 7.º, «110 000 euros» é substituído por «0 euros».

8) No n.º 2 do artigo 8.º, «400 000 euros» é substituído por «410 000 euros».

9) No n.º 2 do artigo 9.º, «85 000 euros» é substituído por «55 000 euros».

10) No n.º 2 do artigo 11.º, «4 000 000 euros» é substituído por «4 150 000 euros».

11) No n.º 2 do artigo 12.º, «5 000 000 euros» é substituído por «5 055 000 euros».

12) No n.º 2 do artigo 13.º, «1 500 000 euros» é substituído por «1 545 000 euros».

13) No n.º 2 do artigo 15.º, «150 000 euros» é substituído por «50 000 euros».

14) No n.º 2 do artigo 16.º, «1 800 000 euros» é substituído por «2 000 000 euros».

15) No n.º 2 do artigo 17.º, «110 000 euros» é substituído por «125 000 euros».

16) No n.º 2 do artigo 18.º, «2 000 000 euros» é substituído por «2 700 000 euros».

17) No n.º 2 do artigo 20.º, «5 000 000 euros» é substituído por «4 935 000 euros».

18) No n.º 2 do artigo 22.º, «1 200 000 euros» é substituído por «1 900 000 euros».

19) No n.º 2 do artigo 24.º, «150 000 euros» é substituído por «165 000 euros».

20) No n.º 2 do artigo 25.º, «400 000 euros» é substituído por «540 000 euros».

21) No n.º 2 do artigo 26.º, «40 000 euros» é substituído por «255 000 euros».

22) No n.º 2 do artigo 28.º, «100 000 euros» é substituído por «110 000 euros».

23) No n.º 2 do artigo 30.º, «100 000 euros» é substituído por «115 000 euros».

24) No n.º 2 do artigo 33.º, «725 000 euros» é substituído por «195 000 euros».

25) No n.º 2 do artigo 35.º, «6 500 000 euros» é substituído por «6 000 000 euros».

26) No n.º 2 do artigo 36.º, «300 000 euros» é substituído por «395 000 euros».

27) No n.º 2 do artigo 37.º, «3 500 000 euros» é substituído por «4 500 000 euros».

28) No n.º 2 do artigo 38.º, «17 000 euros» é substituído por «2 000 euros».

29) No n.º 2 do artigo 39.º, «2 000 000 euros» é substituído por «1 600 000 euros».

30) No n.º 2 do artigo 40.º, «70 000 euros» é substituído por «0 euros».

31) No n.º 2 do artigo 41.º, «150 000 euros» é substituído por «355 000 euros».

32) No n.º 2 do artigo 43.º, «700 000 euros» é substituído por «1 205 000 euros».

33) No n.º 2 do artigo 44.º, «150 000 euros» é substituído por «100 000 euros».

34) No n.º 2 do artigo 45.º, «260 000 euros» é substituído por «210 000 euros».

35) No n.º 2 do artigo 46.º, «700 000 euros» é substituído por «150 000 euros».

36) No n.º 2 do artigo 47.º, «90 000 euros» é substituído por «100 000 euros».

37) No n.º 2 do artigo 48.º, «400 000 euros» é substituído por «50 000 euros».

38) No n.º 2 do artigo 49.º, «400 000 euros» é substituído por «200 000 euros».

39) No n.º 2 do artigo 50.º, «400 000 euros» é substituído por «10 000 euros».

40) No n.º 2 do artigo 54.º, «75 000 euros» é substituído por «95 000 euros».

41) No n.º 2 do artigo 55.º, «800 000 euros» é substituído por «900 000 euros».

42) No n.º 2 do artigo 58.º, «30 000 euros» é substituído por «25 000 euros».

43) No n.º 2 do artigo 60.º, «700 000 euros» é substituído por «550 000 euros».

44) No n.º 2 do artigo 62.º, «100 000 euros» é substituído por «160 000 euros».

45) No n.º 2 do artigo 63.º, «50 000 euros» é substituído por «10 000 euros».

46) No n.º 2 do artigo 65.º, «5 000 euros» é substituído por «0 euros».

47) No n.º 2 do artigo 67.º, «60 000 euros» é substituído por «30 000 euros».

 

 

Artigo 3.º

 

Os estados-membros são os destinatários da presente decisão.

 

 

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 2004.

Pela Comissão

Markos KYPRIANOU

Membro da Comissão

 

 

ANEXO

 

Os anexos I e II da Decisão 2003/743/CE passam a ter a seguinte redacção:

 

«ANEXO I

Lista de programas de erradicação e vigilância de doenças dos animais

Taxa e montante propostos para a participação financeira da Comunidade

 

 

 

 

 

ANEXO II

Lista de programas de controlos para a prevenção de zoonoses

Taxa e montante propostos para a participação financeira da Comunidade

 

 


[1] JO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 806/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 1).

[2] JO L 268 de 18.10.2003, p. 77.

[3] JO L 322 de 9.12.2003, p. 16.

 

Voltar

Balcão Verde

Balcão de Atendimento aos Agricultores.
Com o RURALSIMPLEX é possível junto das estruturas locais - Cooperativas Agrícolas, Caixas de Crédito Agrícola, Associações de Agricultores e outras entidades com o protocolo específico agrupadas na CONFAGRI - atender Agricultores e prestar-lhes serviços de qualidade.

Aceder ao Balcão Verde Acesso reservado
Newsletter

Subscreva a newsletter do Portal da CONFAGRI

Email Marketing by E-goi